Variabel | Værdi | DK Excel kode | US Excel kode | Forklaring |
---|---|---|---|---|
Ydelse i DKK | 2.140,06 DKK | YDELSE | PMT | Den faste ydelse 2.140,06 DKK, der skal betales ved hver af de 10 terminer, består af renter og afdrag. Rentedelen beregnes af restgælden og er derfor faldende, afdragsdelen er voksende. Nedenfor ses formlen og udregningen for ydelsen: Ydelse = (NV*Rente)/(1-(1+Rente)^NPER) = (20000*0.0125) / (1 - (1 + 0.0125)^(-10)) = 2,140.06 Man kan udregne ydelsen -2.140,06 DKK i Excel ved følgende formel: =YDELSE(1.25%;10;20000;0) Ydelsen kan på en lommeregner udregnes som: (20,000*0.0125) / (1 - (1 + 0.0125)^(-10)) |
Restgæld i DKK | Restgælden kan beregnes ud fra formlen er beløbet man låner på papiret på tidspunkt: Restgæld ultimo termin 1 =NV*(1 + RENTE)^1 - (PMT (1 + RENTE)^1 -1 )/RENTE = 20,000*(1+0.0125)^1- 2,140.06147943*(1+0.0125)^1-1)/0.0125 = 18.109,94 DKK Restgæld ultimo termin 2 =NV*(1 + RENTE)^2 - (PMT (1 + RENTE)^2 -1 )/RENTE = 20,000*(1+0.0125)^2- 2,140.06147943*(1+0.0125)^2-1)/0.0125 = 16.196,25 DKK Restgæld ultimo termin 3 =NV*(1 + RENTE)^3 - (PMT (1 + RENTE)^3 -1 )/RENTE = 20,000*(1+0.0125)^3- 2,140.06147943*(1+0.0125)^3-1)/0.0125 = 14.258,64 DKK ... | |||
Rente i DKK | Renten i DKK er forskellig for hver termin, denne beregnes som renten af restgælden : Rente termin 1 = Restgæld primo termin 1 * RENTE = 20,000*0.0125 = 250,00 DKK Rente termin 2 = Restgæld primo termin 2 * RENTE = 18,109.93852057*0.0125 = 226,37 DKK Rente termin 3 = Restgæld primo termin 3 * RENTE = 16,196.25127266*0.0125 = 202,45 DKK ... | |||
Skat i DKK | Skat af renteudgifter refunderes af skattemyndighederne, skatten beregnes som rente gange skatteprocenten: Skattebesparelse termin 1 = RENTE termin 1 * skatteprocent = 250*22% = 55,00 DKK Skattebesparelse termin 1 = RENTE termin 1 * skatteprocent = 226.37423151*22% = 49,80 DKK Skattebesparelse termin 1 = RENTE termin 1 * skatteprocent = 202.45314091*22% = 44,54 DKK ... | |||
Afdrag i DKK | Afdraget bestemmes som Ydelse minus renter: Afdrag termin 1 = Ydelse - RENTE 2,140.06147943 - 250% = 1.890,06 DKK Afdrag termin 2 = Ydelse - RENTE 2,140.06147943 - 226.37423151% = 1.913,69 DKK Afdrag termin 3 = Ydelse - RENTE 2,140.06147943 - 202.45314091% = 1.937,61 DKK ... | |||
Hovedstol Nutidsværdi | 20.000,00 DKK | NV | PV | Nutidsværdien er beløbet man låner på papiret på tidspunkt 0 (dvs. nu) |
Rente pr. termin nominel | 1.25% | RENTE | RATE | Nominel pålydende, rente, her angivet i procent. Hvis den nominelle rente er angivet pr år (pro anno), kan den nominelle terminsrente findes ved at dividere pro anno renten med antal terminer pr. år. |
Terminer pr. år | 1 | Der er 1 helårlig termin, den nominelle rente pr. termin er 1.25%. Helårlig rentetilskrivning betyder den nominelle rente pr. år (nominel rente pr. termin gange 1) bliver det samme altså: 1.25% p.a. | ||
Terminer | 10 | NPER | NPER | Det totale antal af perioder (her 10), hvor der tilskrives rente kaldes for antallet af terminer. |
Stiftelse | 0,00 DKK | Der er ingen stiftelsesomkostninger, derfor belastes ÅOP ikke af et lavere provenue, stiftelsesomkostningerne er omkostninger banken tager for låneadministration. Stiftelsesomkostningerne betyder at den effektive rente pr termin og ÅOP bliver højere end den nominelle rente. | ||
Kurs | 100 | Kursen angiver hvor meget lånet er værd, er kursen under 100 vil der være et kurstab. Er der kurstab, betyder dette at den effektive rente pr termin og ÅOP bliver højere end den nominelle rente. Kursen fastsættes ud fra markedets prissætning af lånet, hvilket fx. afhænger af debitors kreditværdighed, renten på alternative investeringer samt øvrige makroøkonomiske faktorer. | ||
Provenue | 20.000,00 DKK | Provenuet er det beløb man får udbetalt, dvs. hovedstolen efter kurstab og stiftelsesomkostninger. Provenuet kan findes som: Provenue = PV*Kurs/100-Stiftelsesomkostninger = 20,000.00*100/100 - 0.00 = 20,000.00 | ||
Rente pr. termin effektiv | 1.25% | RENTE | RATE | Renten pr. termin korrigeret for eventuelt kurstab og stiftelsesomkostninger. Renten kan ikke udregnes eksplicit for et annuitetslån, så man skal bruge en finansfunktion på sin computer eller i fx. Excel hvor formlen er: =RENTE(10;-2140.0615; 20000) |
Rente pr. termin effektiv efter skat | 0.98% | Renten pr. termin korrigeret for eventuelt kurstab og stiftelsesomkostninger samt skat. Renten kan ikke udregnes eksplicit for et serielån, så man skal bruge en finansfunktion på sin computer eller i fx. Excel hvor formlen er: =IA(betalingsstrømme minus skat) | ||
ÅOP | 1.25% | Renten pr. år korrigeret for eventuelt kurstab, stiftelsesomkostninger og antal rentetilskrivninger pr. år. ÅOP bestemmes ud fra den effektive rente pr. termin, korrigeret for renters rente, ud fra antallet af rentetilskrivninger pr. år. Formlen er:
ÅOP = ((1 + RENTE)^Terminer pr år - 1)*100 =
((1 + 0.0125)^1 - 1)*100 = 1.25% ÅOP kan derfor på en lommeregner udregnes som: ((1+0.0125)^1-1)*100 | ||
ÅOP efter skat | 0.98% | Renten pr. år korrigeret for skat, kurstab, stiftelsesomkostninger og antal rentetilskrivninger pr. år. ÅOP minus skat bestemmes ud fra den effektive rente minus skat pr. termin, korrigeret for renters rente, ud fra antallet af rentetilskrivninger pr. år. Formlen er:
ÅOP = ((1 + RENTE-skat)^Terminer pr år - 1)*100 =
((1 + 0.00975)^1 - 1)*100 = 0.98% ÅOP efter skat kan derfor på en lommeregner udregnes som: ((1+0.00975)^1-1)*100 |
Tid | Ydelse
DKK | Renter
DKK | Skat
DKK | Afdrag
DKK | Restgæld
DKK | Betalingsstrømme
DKK | Betalingsstrømme
efter skat i DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1 | 2,140.06 | 250.00 | 55.00 | 1,890.06 | 18,109.94 | -2,140.06 | -2,085.06 |
2 | 2,140.06 | 226.37 | 49.80 | 1,913.69 | 16,196.25 | -2,140.06 | -2,090.26 |
3 | 2,140.06 | 202.45 | 44.54 | 1,937.61 | 14,258.64 | -2,140.06 | -2,095.52 |
4 | 2,140.06 | 178.23 | 39.21 | 1,961.83 | 12,296.81 | -2,140.06 | -2,100.85 |
5 | 2,140.06 | 153.71 | 33.82 | 1,986.35 | 10,310.46 | -2,140.06 | -2,106.25 |
6 | 2,140.06 | 128.88 | 28.35 | 2,011.18 | 8,299.28 | -2,140.06 | -2,111.71 |
7 | 2,140.06 | 103.74 | 22.82 | 2,036.32 | 6,262.96 | -2,140.06 | -2,117.24 |
8 | 2,140.06 | 78.29 | 17.22 | 2,061.77 | 4,201.19 | -2,140.06 | -2,122.84 |
9 | 2,140.06 | 52.51 | 11.55 | 2,087.55 | 2,113.64 | -2,140.06 | -2,128.51 |
10 | 2,140.06 | 26.42 | 5.81 | 2,113.64 | 0.00 | -2,140.06 | -2,134.25 |