Variabel | Værdi | Forklaring |
---|---|---|
Afdrag | 0,00 DKK | Ved et stående lån afdrages ikke gennem lånets løbetid så er afdragene lig med 0 DKK. Først ved lånets udløb efter de 10 terminer, tilbagebetales hele hovedstolen på 20.000,00 DKK |
Restgæld | 20.000,00 DKK | Ved et stående lån afdrages ikke gennem lånets løbetid så restgæld primo er 20.000,00 DKK ved alle terminer. Restgæld ultimo tid 10 bliver så 0,00 DKK, når sidste ydelse er betalt. |
Rente DKK | 250,00 DKK | Ved stående lån kan renten ved alle terminer, beregnes som hovedstolen gange den nominelle terminsrente:: Rente = hovedstol * terminsrente nominel = 20,000.00 * 0.0125 = 250,00 DKK |
Skat DKK | 55,00 DKK | Ved stående lån kan skattebesparelsen i DKK beregnes som renten i DKK gange skatteprocenten, da renteudgifter kan fratrækkes i skat: Skat = Rente * skatteprocenten = 250.00 * 0.22 = 55,00 DKK |
Ydelse | 250,00 DKK | Ved stående lån består ydelsen kun af renter de første n-1 terminer. Her er ydelsen de første 9 terminer 250,00 DKK. Den sidste termin, her termin nummer 10 består ydelsen af rente og hele hovedstolen, så ydelsen bliver 20.250,00 DKK |
Hovedstol | 20.000,00 DKK | hovedstolen er beløbet man låner på papiret på tidspunkt 0 (dvs. nu) |
Rente pr. termin nominel | 1.25% | Nominel pålydende, rente, her angivet i procent. Hvis den nominelle rente er angivet pr år (pro anno), kan den nominelle terminsrente findes ved at dividere pro anno renten med antal terminer pr. år. |
Terminer pr. år | 1 | Der er 1 helårlig termin, den nominelle rente pr. termin er 1.25%. Helårlig rentetilskrivning betyder den nominelle rente pr. år (nominel rente pr. termin gange 1) bliver det samme altså: 1.25% p.a. |
Terminer | 10 | Det totale antal af perioder (her 10), hvor der tilskrives rente kaldes for antallet af terminer. |
Stiftelse | 0,00 DKK | Der er ingen stiftelsesomkostninger, derfor belastes ÅOP ikke af et lavere provenue, stiftelsesomkostningerne er omkostninger banken tager for låneadministration. Stiftelsesomkostningerne betyder at den effektive rente pr termin og ÅOP bliver højere end den nominelle rente. |
Kurs | 100 | Kursen angiver hvor meget lånet er værd, er kursen under 100 vil der være et kurstab. Er der kurstab, betyder dette at den effektive rente pr termin og ÅOP bliver højere end den nominelle rente. Kursen fastsættes ud fra markedets prissætning af lånet, hvilket fx. afhænger af debitors kreditværdighed, renten på alternative investeringer samt øvrige makroøkonomiske faktorer. |
Provenue | 20.000,00 DKK | Provenuet er det beløb man får udbetalt, dvs. hovedstolen efter kurstab og stiftelsesomkostninger. Provenuet kan findes som: Provenue = PV*Kurs/100-Stiftelsesomkostninger = 20,000.00*100/100 - 0.00 = 20,000.00 |
Rente pr. termin effektiv | 1.25% | Renten pr. termin korrigeret for eventuelt kurstab og stiftelsesomkostninger. Renten kan ikke udregnes eksplicit for et serielån, så man skal bruge en finansfunktion på sin computer eller i fx. Excel hvor formlen er: =IA(betalingsstrømme) |
Rente pr. termin effektiv efter skat | 0.98% | Renten pr. termin korrigeret for eventuelt kurstab og stiftelsesomkostninger samt skat. Renten kan ikke udregnes eksplicit for et serielån, så man skal bruge en finansfunktion på sin computer eller i fx. Excel hvor formlen er: =IA(betalingsstrømme minus skat) |
ÅOP | 1.25% | Renten pr. år korrigeret for eventuelt kurstab, stiftelsesomkostninger og antal rentetilskrivninger pr. år. ÅOP bestemmes ud fra den effektive rente pr. termin, korrigeret for renters rente, ud fra antallet af rentetilskrivninger pr. år. Formlen er:
ÅOP = ((1 + RENTE)^Terminer pr år - 1)*100 =
((1 + 0.0125)^1 - 1)*100 = 1.25% ÅOP kan derfor på en lommeregner udregnes som: ((1+0.0125)^1-1)*100 |
ÅOP efter skat | 0.97% | Renten pr. år korrigeret for skat, kurstab, stiftelsesomkostninger og antal rentetilskrivninger pr. år. ÅOP minus skat bestemmes ud fra den effektive rente minus skat pr. termin, korrigeret for renters rente, ud fra antallet af rentetilskrivninger pr. år. Formlen er:
ÅOP = ((1 + RENTE-skat)^Terminer pr år - 1)*100 =
((1 + 0.00975)^1 - 1)*100 = 0.97% ÅOP efter skat kan derfor på en lommeregner udregnes som: ((1+0.00975)^1-1)*100 |
Tid | Afdrag
DKK | Renter
DKK | Skat
DKK | Renter
- skat DKK | Ydelse
DKK | Restgæld
DKK | Betalingsstrømme
DKK | Betalingsstrømme
- skat DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
2 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
3 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
4 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
5 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
6 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
7 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
8 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
9 | 0.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 250.00 | 20,000.00 | -250.00 | -195.00 |
10 | 20,000.00 | 250.00 | -55.00 | 195.00 | 20,250.00 | 0.00 | -20,250.00 | -20,195.00 |